- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 60 av 86
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0556 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 160 | 0 | 1500€/månad | ||
LOC0555 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | 2500€/månad | ||
LOC0010 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 40 | 1 | 2500€/månad | ||
LOC0092 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 80 | 3 | 700€/månad | ||
PAR0010 | Tomt | Lugones | 0 | 1€/månad | |||
PAR0008 | Tomt | Ribadesella | 4159 | 0 | 20000€/månad | ||
LOC0525 | Affärslokal | Gijón | 100 | 12 | 1500€/månad | ||
LOC1011 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 2000€/månad | ||
LOC0001 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 2000€/månad | ||
LOC1007 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 110 | 8 | 7000€/månad | ||
LOC0478 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | 14000€/månad | ||
LOC0546 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 159 | 0 | 4000€/månad | ||
LOC0501 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 100 | 0 | 1800€/månad | ||
LOC0185 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 1500€/månad | ||
LOC0537 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | 6500€/månad | ||
LOC0135 | Affärslokal | Gijón | 95 | 10 | 700€/månad | ||
LOC0050 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 132 | 10 | 1780€/månad | ||
LOC0520 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 650€/månad | ||
PAR0004 | Tomt | Gijón | 1000 | 1 | 7000€/månad | ||
LOC0527 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 250 | 0 | 10000€/månad | ||
LOC1005 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3200€/månad | ||
LOC0454 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3200€/månad | ||
LOC0071 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 167 | 0 | 1100€/månad | ||
LOC0103 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 2000€/månad | ||
LOC0378 | Affärslokal | Gijón | 550 | 0 | 2990€/månad | ||
LOC0518 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 104 | 0 | 600€/månad | ||
LOC0517 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 140 | 0 | 1500€/månad | ||
LOC0184 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 65 | 7 | 695€/månad | ||
LOC0303 | Affärslokal | Avilés | 400 | 1 | 3000€/månad | ||
LOC0276 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 60 | 11 | 4500€/månad | ||
LOC0493 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 380 | 0 | 20000€/månad | ||
LOC0022 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 8000€/månad | ||
LOC0101 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 87 | 1 | 1150€/månad | ||
LOC0113 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 140 | 1 | 900€/månad | ||
LOC0133 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 50 | 1 | 650€/månad | ||
LOC0272 | Affärslokal | Gijón | 4400 | 1 | 25000€/månad | ||
LOC0034 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 241 | 1 | 7000€/månad | ||
LOC0031 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 55 | 1 | 750€/månad | ||
LOC0081 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 215 | 1 | 14500€/månad | ||
LOC0117 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 200 | 1 | 1800€/månad | ||
LOC0497 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | 12000€/månad | ||
LOC0499 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | 5000€/månad | ||
LOC0498 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | 4000€/månad | ||
LOC0481 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 150 | 1 | 5900€/månad | ||
LOC0461 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | 4000€/månad | ||
LOC0453 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | 11000€/månad | ||
LOC0487 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | 12000€/månad | ||
LOC0495 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 100 | 16 | 2000€/månad | ||
LOC0494 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 110 | 8 | 7000€/månad | ||
LOC0260 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 110 | 1 | 1000€/månad | ||
LOC0491 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 1400€/månad | ||
LOC0468 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | 1800€/månad | ||
LOC0188 | Affärslokal | Gijón CENTRO | 190 | 1 | 1200€/månad | ||
OFI0032 | Kontor | Gijón CENTRO | 56 | 9 | 550€/månad | ||
OFI0002 | Kontor | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | 900€/månad | |
LOC0467 | Affärslokal | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | 3200€/månad | ||
LOC0439 | Affärslokal | Oviedo | 1300 | 0 | 9000€/månad | ||
OFI0005 | Kontor | Gijón | 100 | 1 | 4000€/månad | ||
NAV0014 | Industribyggnad | Lugones | 1500 | 0 | 6500€/månad | ||
NAV0012 | Industribyggnad | Granda | 6500 | 0 | 16000€/månad |
Visar 1 till 60 av 86