- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 86
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0556 | Loja | Gijón CENTRO | 160 | 0 | €1.500/mes | ||
LOC0555 | Loja | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | €2.500/mes | ||
LOC0010 | Loja | Oviedo CENTRO | 40 | 1 | €2.500/mes | ||
LOC0092 | Loja | Gijón CENTRO | 80 | 3 | €700/mes | ||
PAR0010 | Lote | Lugones | 0 | €1/mes | |||
PAR0008 | Lote | Ribadesella | 4159 | 0 | €20.000/mes | ||
LOC0525 | Loja | Gijón | 100 | 12 | €1.500/mes | ||
LOC1011 | Loja | Gijón CENTRO | 115 | 12 | €2.000/mes | ||
LOC0001 | Loja | Gijón CENTRO | 115 | 12 | €2.000/mes | ||
LOC1007 | Loja | Gijón CENTRO | 110 | 8 | €7.000/mes | ||
LOC0478 | Loja | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | €14.000/mes | ||
LOC0546 | Loja | Gijón CENTRO | 159 | 0 | €4.000/mes | ||
LOC0501 | Loja | Gijón CENTRO | 100 | 0 | €1.800/mes | ||
LOC0185 | Loja | Gijón CENTRO | 170 | 0 | €1.500/mes | ||
LOC0537 | Loja | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | €6.500/mes | ||
LOC0135 | Loja | Gijón | 95 | 10 | €700/mes | ||
LOC0050 | Loja | Gijón CENTRO | 132 | 10 | €1.780/mes | ||
LOC0520 | Loja | Gijón CENTRO | 90 | 0 | €650/mes | ||
PAR0004 | Lote | Gijón | 1000 | 1 | €7.000/mes | ||
LOC0527 | Loja | Gijón CENTRO | 250 | 0 | €10.000/mes | ||
LOC1005 | Loja | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | €3.200/mes | ||
LOC0454 | Loja | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | €3.200/mes | ||
LOC0071 | Loja | Gijón CENTRO | 167 | 0 | €1.100/mes | ||
LOC0103 | Loja | Gijón CENTRO | 170 | 0 | €2.000/mes | ||
LOC0378 | Loja | Gijón | 550 | 0 | €2.990/mes | ||
LOC0518 | Loja | Gijón CENTRO | 104 | 0 | €600/mes | ||
LOC0517 | Loja | Gijón CENTRO | 140 | 0 | €1.500/mes | ||
LOC0184 | Loja | Gijón CENTRO | 65 | 7 | €695/mes | ||
LOC0303 | Loja | Avilés | 400 | 1 | €3.000/mes | ||
LOC0276 | Loja | Gijón CENTRO | 60 | 11 | €4.500/mes | ||
LOC0493 | Loja | Gijón CENTRO | 380 | 0 | €20.000/mes | ||
LOC0022 | Loja | Gijón CENTRO | 300 | 1 | €8.000/mes | ||
LOC0101 | Loja | Gijón CENTRO | 87 | 1 | €1.150/mes | ||
LOC0113 | Loja | Gijón CENTRO | 140 | 1 | €900/mes | ||
LOC0133 | Loja | Gijón CENTRO | 50 | 1 | €650/mes | ||
LOC0272 | Loja | Gijón | 4400 | 1 | €25.000/mes | ||
LOC0034 | Loja | Gijón CENTRO | 241 | 1 | €7.000/mes | ||
LOC0031 | Loja | Gijón CENTRO | 55 | 1 | €750/mes | ||
LOC0081 | Loja | Gijón CENTRO | 215 | 1 | €14.500/mes | ||
LOC0117 | Loja | Gijón CENTRO | 200 | 1 | €1.800/mes | ||
LOC0497 | Loja | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | €12.000/mes | ||
LOC0499 | Loja | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | €5.000/mes | ||
LOC0498 | Loja | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | €4.000/mes | ||
LOC0481 | Loja | Oviedo CENTRO | 150 | 1 | €5.900/mes | ||
LOC0461 | Loja | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | €4.000/mes | ||
LOC0453 | Loja | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | €11.000/mes | ||
LOC0487 | Loja | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | €12.000/mes | ||
LOC0495 | Loja | Gijón CENTRO | 100 | 16 | €2.000/mes | ||
LOC0494 | Loja | Gijón CENTRO | 110 | 8 | €7.000/mes | ||
LOC0260 | Loja | Gijón CENTRO | 110 | 1 | €1.000/mes | ||
LOC0491 | Loja | Gijón CENTRO | 90 | 0 | €1.400/mes | ||
LOC0468 | Loja | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | €1.800/mes | ||
LOC0188 | Loja | Gijón CENTRO | 190 | 1 | €1.200/mes | ||
OFI0032 | Escritório | Gijón CENTRO | 56 | 9 | €550/mes | ||
OFI0002 | Escritório | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | €900/mes | |
LOC0467 | Loja | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | €3.200/mes | ||
LOC0439 | Loja | Oviedo | 1300 | 0 | €9.000/mes | ||
OFI0005 | Escritório | Gijón | 100 | 1 | €4.000/mes | ||
NAV0014 | Galpão | Lugones | 1500 | 0 | €6.500/mes | ||
NAV0012 | Galpão | Granda | 6500 | 0 | €16.000/mes |
Mostrando 1 a 60 de 86