- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 24 Fra 24
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0094 | Industribygg | Colloto | 23000 | 0 | 6 250 000 € | ||
| LOC0048 | Lokal | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3 200 000 € | ||
| PAR0001 | Tomt | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | 2 200 000 € | ||
| PAR1000 | Tomt | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | 2 200 000 € | ||
| LOC0198 | Lokal | Gijón | 2400 | 1 | 1 995 000 € | ||
| LOC0168 | Lokal | Gijón | 466 | 1 | 1 200 000 € | ||
| LOC0057 | Lokal | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1 000 000 € | ||
| LOC0062 | Lokal | Gijón | 1179 | 1 | 1 000 000 € | ||
| 0276 | Lokal | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1 000 000 € | ||
| LOC0019 | Lokal | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770 000 € | |
| LOC0182 | Lokal | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770 000 € | ||
| CHA0006 | Enebolig | Llanera | 5 | 320 | 26 | 745 000 € | |
| CHA0011 | Enebolig | Llanera | 5 | 320 | 50 | 745 000 € | |
| LOC0557 | Lokal | Oviedo | 828 | 1 | 650 000 € | ||
| LOC0579 | Lokal | Gijón CENTRO | 275 | 0 | 650 000 € | ||
| LOC0054 | Lokal | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC0051 | Lokal | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550 000 € | ||
| LOC0047 | Lokal | Gijón | 540 | 1 | 430 000 € | ||
| NAV0001 | Industribygg | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | 400 000 € | ||
| LOC0041 | Lokal | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0059 | Lokal | Gijón | 100 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0541 | Lokal | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249 000 € | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Lokal | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119 000 € | |
| LOC0132 | Lokal | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110 000 € |
Viser 1 til 24 Fra 24