- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 24 van 24
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 160 | 9 | €110.000 | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Commerciële Ruimte | Oviedo | 2 | 179 | 23 | €119.000 | |
| LOC0541 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 230 | 0 | €249.000 | ||
| LOC0041 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 130 | 1 | €300.000 | ||
| LOC0059 | Commerciële Ruimte | Gijón | 100 | 1 | €300.000 | ||
| NAV0001 | Loodsen | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | €400.000 | ||
| LOC0047 | Commerciële Ruimte | Gijón | 540 | 1 | €430.000 | ||
| LOC0051 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 267 | 1 | €550.000 | ||
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 121 | 1 | €590.000 | ||
| LOC0557 | Commerciële Ruimte | Oviedo | 828 | 1 | €650.000 | ||
| LOC0579 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 275 | 0 | €650.000 | ||
| CHA0006 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 26 | €745.000 | |
| CHA0011 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | €745.000 | |
| LOC0019 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | €770.000 | |
| LOC0182 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 600 | 1 | €770.000 | ||
| LOC0057 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 300 | 1 | €1.000.000 | ||
| LOC0062 | Commerciële Ruimte | Gijón | 1179 | 1 | €1.000.000 | ||
| 0276 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 60 | 0 | €1.000.000 | ||
| LOC0168 | Commerciële Ruimte | Gijón | 466 | 1 | €1.200.000 | ||
| LOC0198 | Commerciële Ruimte | Gijón | 2400 | 1 | €1.995.000 | ||
| PAR0001 | Grondstuk | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | €2.200.000 | ||
| PAR1000 | Grondstuk | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | €2.200.000 | ||
| LOC0048 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 245 | 1 | €3.200.000 | ||
| NAV0094 | Loodsen | Colloto | 23000 | 0 | €6.250.000 |
Objecten 1 tot 24 van 24