- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 60 van 77
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0505 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 30 | 10 | €950/maand | ||
| CHA0005 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | €2.300/maand | |
| LOC0055 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 75 | 13 | €3.000/maand | ||
| LOC0581 | Commerciële Ruimte | Gijón | 1020 | 0 | €6.000/maand | ||
| LOC0001 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 115 | 12 | €1.800/maand | ||
| LOC0578 | Commerciële Ruimte | Gijón | 420 | 33 | €2.700/maand | ||
| OFI0046 | Kantoor | Gijón | 415 | 33 | €2.700/maand | ||
| LOC9002 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | €3.000/maand | ||
| LOC0002 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | €3.000/maand | ||
| LOC0279 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 180 | 27 | €1.200/maand | ||
| LOC9279 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 180 | 23 | €1.200/maand | ||
| LOC9010 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | €2.300/maand | ||
| LOC0010 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | €2.300/maand | ||
| LOC0185 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 175 | 14 | €1.500/maand | ||
| LOC9481 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | €6.000/maand | ||
| LOC0481 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | €6.000/maand | ||
| LOC0248 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 124 | 1 | €1.700/maand | ||
| LOC0129 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 425 | 1 | €8.000/maand | ||
| NAV0014 | Loodsen | Lugones | 1725 | 0 | €4.500/maand | ||
| LOC0556 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 160 | 0 | €1.500/maand | ||
| LOC0555 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | €2.500/maand | ||
| PAR0010 | Grondstuk | Lugones | 0 | €1/maand | |||
| LOC0478 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | €14.000/maand | ||
| LOC0546 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 159 | 0 | €4.000/maand | ||
| LOC0501 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 100 | 0 | €1.800/maand | ||
| LOC0537 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | €6.500/maand | ||
| LOC0135 | Commerciële Ruimte | Gijón | 95 | 10 | €700/maand | ||
| PAR0004 | Grondstuk | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 1000 | 1 | €7.000/maand | ||
| LOC0527 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 250 | 0 | €10.000/maand | ||
| LOC0454 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | €3.200/maand | ||
| LOC0071 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 167 | 0 | €1.100/maand | ||
| LOC0103 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 170 | 0 | €2.000/maand | ||
| LOC0518 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 104 | 0 | €600/maand | ||
| LOC0517 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 140 | 0 | €1.500/maand | ||
| LOC0184 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 65 | 7 | €695/maand | ||
| LOC0493 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 380 | 0 | €20.000/maand | ||
| LOC0022 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 300 | 1 | €8.000/maand | ||
| LOC0113 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 140 | 1 | €900/maand | ||
| LOC0133 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 50 | 1 | €650/maand | ||
| LOC0272 | Commerciële Ruimte | Gijón | 4400 | 1 | €25.000/maand | ||
| LOC0034 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 241 | 1 | €7.000/maand | ||
| LOC0031 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 55 | 1 | €750/maand | ||
| LOC0117 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 200 | 1 | €1.800/maand | ||
| LOC0497 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | €12.000/maand | ||
| LOC0499 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | €5.000/maand | ||
| LOC0498 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | €4.000/maand | ||
| LOC0461 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | €4.000/maand | ||
| LOC0453 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | €11.000/maand | ||
| LOC0487 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | €12.000/maand | ||
| LOC0495 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 100 | 16 | €2.000/maand | ||
| LOC0260 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 110 | 1 | €1.000/maand | ||
| LOC0491 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 90 | 0 | €1.400/maand | ||
| LOC0468 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | €1.800/maand | ||
| OFI0002 | Kantoor | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | €900/maand | |
| LOC0467 | Commerciële Ruimte | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | €3.200/maand | ||
| LOC0439 | Commerciële Ruimte | Oviedo | 1300 | 0 | €9.000/maand | ||
| OFI0005 | Kantoor | Gijón | 100 | 1 | €4.000/maand | ||
| NAV0012 | Loodsen | Granda | 6500 | 0 | €16.000/maand | ||
| LOC0078 | Commerciële Ruimte | Gijón CENTRO | 75 | 1 | €1.600/maand | ||
| LOC0443 | Commerciële Ruimte | Gijón | 210 | 23 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 60 van 77