- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 da 86
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0556 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 160 | 0 | 1.500€/mese | ||
LOC0555 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | 2.500€/mese | ||
LOC0010 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 40 | 1 | 2.500€/mese | ||
LOC0092 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 80 | 3 | 700€/mese | ||
PAR0010 | Terreno edificabili | Lugones | 0 | 1€/mese | |||
PAR0008 | Terreno edificabili | Ribadesella | 4159 | 0 | 20.000€/mese | ||
LOC0525 | Locali commercialie | Gijón | 100 | 12 | 1.500€/mese | ||
LOC1011 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 2.000€/mese | ||
LOC0001 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 2.000€/mese | ||
LOC1007 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 110 | 8 | 7.000€/mese | ||
LOC0478 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | 14.000€/mese | ||
LOC0546 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 159 | 0 | 4.000€/mese | ||
LOC0501 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 100 | 0 | 1.800€/mese | ||
LOC0185 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 1.500€/mese | ||
LOC0537 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | 6.500€/mese | ||
LOC0135 | Locali commercialie | Gijón | 95 | 10 | 700€/mese | ||
LOC0050 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 132 | 10 | 1.780€/mese | ||
LOC0520 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 650€/mese | ||
PAR0004 | Terreno edificabili | Gijón | 1000 | 1 | 7.000€/mese | ||
LOC0527 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 250 | 0 | 10.000€/mese | ||
LOC1005 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3.200€/mese | ||
LOC0454 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3.200€/mese | ||
LOC0071 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 167 | 0 | 1.100€/mese | ||
LOC0103 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 2.000€/mese | ||
LOC0378 | Locali commercialie | Gijón | 550 | 0 | 2.990€/mese | ||
LOC0518 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 104 | 0 | 600€/mese | ||
LOC0517 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 140 | 0 | 1.500€/mese | ||
LOC0184 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 65 | 7 | 695€/mese | ||
LOC0303 | Locali commercialie | Avilés | 400 | 1 | 3.000€/mese | ||
LOC0276 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 60 | 11 | 4.500€/mese | ||
LOC0493 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 380 | 0 | 20.000€/mese | ||
LOC0022 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 8.000€/mese | ||
LOC0101 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 87 | 1 | 1.150€/mese | ||
LOC0113 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 140 | 1 | 900€/mese | ||
LOC0133 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 50 | 1 | 650€/mese | ||
LOC0272 | Locali commercialie | Gijón | 4400 | 1 | 25.000€/mese | ||
LOC0034 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 241 | 1 | 7.000€/mese | ||
LOC0031 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 55 | 1 | 750€/mese | ||
LOC0081 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 215 | 1 | 14.500€/mese | ||
LOC0117 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 200 | 1 | 1.800€/mese | ||
LOC0497 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | 12.000€/mese | ||
LOC0499 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | 5.000€/mese | ||
LOC0498 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | 4.000€/mese | ||
LOC0481 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 150 | 1 | 5.900€/mese | ||
LOC0461 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | 4.000€/mese | ||
LOC0453 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | 11.000€/mese | ||
LOC0487 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | 12.000€/mese | ||
LOC0495 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 100 | 16 | 2.000€/mese | ||
LOC0494 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 110 | 8 | 7.000€/mese | ||
LOC0260 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 110 | 1 | 1.000€/mese | ||
LOC0491 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 1.400€/mese | ||
LOC0468 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | 1.800€/mese | ||
LOC0188 | Locali commercialie | Gijón CENTRO | 190 | 1 | 1.200€/mese | ||
OFI0032 | Ufficio | Gijón CENTRO | 56 | 9 | 550€/mese | ||
OFI0002 | Ufficio | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | 900€/mese | |
LOC0467 | Locali commercialie | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | 3.200€/mese | ||
LOC0439 | Locali commercialie | Oviedo | 1300 | 0 | 9.000€/mese | ||
OFI0005 | Ufficio | Gijón | 100 | 1 | 4.000€/mese | ||
NAV0014 | Capannone industriali | Lugones | 1500 | 0 | 6.500€/mese | ||
NAV0012 | Capannone industriali | Granda | 6500 | 0 | 16.000€/mese |
Mostrando 1 a 60 da 86