- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 24 de 24
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0094 | Halles industrielles | Colloto | 23000 | 0 | 6 250 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | 2 200 000 € | ||
| PAR1000 | Terrain | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | 2 200 000 € | ||
| CHA0006 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 26 | 745 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | 745 000 € | |
| LOC0132 | Locaux | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110 000 € | ||
| LOC0047 | Locaux | Gijón | 540 | 1 | 430 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770 000 € | |
| LOC0041 | Locaux | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0048 | Locaux | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3 200 000 € | ||
| LOC0051 | Locaux | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550 000 € | ||
| LOC0054 | Locaux | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590 000 € | ||
| LOC0057 | Locaux | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1 000 000 € | ||
| LOC0059 | Locaux | Gijón | 100 | 1 | 300 000 € | ||
| LOC0062 | Locaux | Gijón | 1179 | 1 | 1 000 000 € | ||
| NAV0001 | Halles industrielles | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | 400 000 € | ||
| LOC0168 | Locaux | Gijón | 466 | 1 | 1 200 000 € | ||
| LOC0182 | Locaux | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770 000 € | ||
| LOC0198 | Locaux | Gijón | 2400 | 1 | 1 995 000 € | ||
| LOC0541 | Locaux | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249 000 € | ||
| LOC0557 | Locaux | Oviedo | 828 | 1 | 650 000 € | ||
| 0276 | Locaux | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1 000 000 € | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Locaux | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119 000 € | |
| LOC0579 | Locaux | Gijón CENTRO | 275 | 0 | 650 000 € |
De la 1 à 24 de 24