- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 24 24
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV0001 | Tehdashalli | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | 400000€ | ||
| NAV0094 | Tehdashalli | Colloto | 23000 | 0 | 6250000€ | ||
| LOC0132 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110000€ | ||
| LOC0047 | Liikehuoneisto | Gijón | 540 | 1 | 430000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770000€ | |
| LOC0041 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300000€ | ||
| LOC0048 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3200000€ | ||
| LOC0051 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550000€ | ||
| LOC0054 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590000€ | ||
| LOC0057 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1000000€ | ||
| LOC0059 | Liikehuoneisto | Gijón | 100 | 1 | 300000€ | ||
| LOC0062 | Liikehuoneisto | Gijón | 1179 | 1 | 1000000€ | ||
| LOC0168 | Liikehuoneisto | Gijón | 466 | 1 | 1200000€ | ||
| LOC0182 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770000€ | ||
| LOC0198 | Liikehuoneisto | Gijón | 2400 | 1 | 1995000€ | ||
| LOC0541 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249000€ | ||
| LOC0557 | Liikehuoneisto | Oviedo | 828 | 1 | 650000€ | ||
| 0276 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1000000€ | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Liikehuoneisto | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119000€ | |
| LOC0579 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 275 | 0 | 650000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | 2200000€ | ||
| PAR1000 | Tontti | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | 2200000€ | ||
| CHA0006 | Omakotitalo | Llanera | 5 | 320 | 26 | 745000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Llanera | 5 | 320 | 50 | 745000€ |
Näytä sivu 1 mihin 24 24