- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 60 77
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0505 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 30 | 10 | 950€/Kuukausi | ||
| CHA0005 | Omakotitalo | Llanera | 5 | 320 | 50 | 2300€/Kuukausi | |
| LOC0055 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 75 | 13 | 3000€/Kuukausi | ||
| LOC0581 | Liikehuoneisto | Gijón | 1020 | 0 | 6000€/Kuukausi | ||
| LOC0001 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 1800€/Kuukausi | ||
| LOC0578 | Liikehuoneisto | Gijón | 420 | 33 | 2700€/Kuukausi | ||
| OFI0046 | Toimisto | Gijón | 415 | 33 | 2700€/Kuukausi | ||
| LOC9002 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3000€/Kuukausi | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3000€/Kuukausi | ||
| LOC0279 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 180 | 27 | 1200€/Kuukausi | ||
| LOC9279 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 180 | 23 | 1200€/Kuukausi | ||
| LOC9010 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2300€/Kuukausi | ||
| LOC0010 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2300€/Kuukausi | ||
| LOC0185 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 175 | 14 | 1500€/Kuukausi | ||
| LOC9481 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6000€/Kuukausi | ||
| LOC0481 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6000€/Kuukausi | ||
| LOC0248 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 124 | 1 | 1700€/Kuukausi | ||
| LOC0129 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 425 | 1 | 8000€/Kuukausi | ||
| NAV0014 | Tehdashalli | Lugones | 1725 | 0 | 4500€/Kuukausi | ||
| LOC0556 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 160 | 0 | 1500€/Kuukausi | ||
| LOC0555 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | 2500€/Kuukausi | ||
| PAR0010 | Tontti | Lugones | 0 | 1€/Kuukausi | |||
| LOC0478 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | 14000€/Kuukausi | ||
| LOC0546 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 159 | 0 | 4000€/Kuukausi | ||
| LOC0501 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 100 | 0 | 1800€/Kuukausi | ||
| LOC0537 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | 6500€/Kuukausi | ||
| LOC0135 | Liikehuoneisto | Gijón | 95 | 10 | 700€/Kuukausi | ||
| PAR0004 | Tontti | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 1000 | 1 | 7000€/Kuukausi | ||
| LOC0527 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 250 | 0 | 10000€/Kuukausi | ||
| LOC0454 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3200€/Kuukausi | ||
| LOC0071 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 167 | 0 | 1100€/Kuukausi | ||
| LOC0103 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 2000€/Kuukausi | ||
| LOC0518 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 104 | 0 | 600€/Kuukausi | ||
| LOC0517 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 140 | 0 | 1500€/Kuukausi | ||
| LOC0184 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 65 | 7 | 695€/Kuukausi | ||
| LOC0493 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 380 | 0 | 20000€/Kuukausi | ||
| LOC0022 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 8000€/Kuukausi | ||
| LOC0113 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 140 | 1 | 900€/Kuukausi | ||
| LOC0133 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 50 | 1 | 650€/Kuukausi | ||
| LOC0272 | Liikehuoneisto | Gijón | 4400 | 1 | 25000€/Kuukausi | ||
| LOC0034 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 241 | 1 | 7000€/Kuukausi | ||
| LOC0031 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 55 | 1 | 750€/Kuukausi | ||
| LOC0117 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 200 | 1 | 1800€/Kuukausi | ||
| LOC0497 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | 12000€/Kuukausi | ||
| LOC0499 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | 5000€/Kuukausi | ||
| LOC0498 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | 4000€/Kuukausi | ||
| LOC0461 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | 4000€/Kuukausi | ||
| LOC0453 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | 11000€/Kuukausi | ||
| LOC0487 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | 12000€/Kuukausi | ||
| LOC0495 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 100 | 16 | 2000€/Kuukausi | ||
| LOC0260 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 110 | 1 | 1000€/Kuukausi | ||
| LOC0491 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 1400€/Kuukausi | ||
| LOC0468 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | 1800€/Kuukausi | ||
| OFI0002 | Toimisto | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | 900€/Kuukausi | |
| LOC0467 | Liikehuoneisto | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | 3200€/Kuukausi | ||
| LOC0439 | Liikehuoneisto | Oviedo | 1300 | 0 | 9000€/Kuukausi | ||
| OFI0005 | Toimisto | Gijón | 100 | 1 | 4000€/Kuukausi | ||
| NAV0012 | Tehdashalli | Granda | 6500 | 0 | 16000€/Kuukausi | ||
| LOC0078 | Liikehuoneisto | Gijón CENTRO | 75 | 1 | 1600€/Kuukausi | ||
| LOC0443 | Liikehuoneisto | Gijón | 210 | 23 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 60 77