- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 60 von 77
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0505 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 30 | 10 | 950€/Monat | ||
| CHA0005 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | 2.300€/Monat | |
| LOC0055 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 75 | 13 | 3.000€/Monat | ||
| LOC0581 | Geschäftslokal | Gijón | 1020 | 0 | 6.000€/Monat | ||
| LOC0001 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0578 | Geschäftslokal | Gijón | 420 | 33 | 2.700€/Monat | ||
| OFI0046 | Büro | Gijón | 415 | 33 | 2.700€/Monat | ||
| LOC9002 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3.000€/Monat | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3.000€/Monat | ||
| LOC0279 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 180 | 27 | 1.200€/Monat | ||
| LOC9279 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 180 | 23 | 1.200€/Monat | ||
| LOC9010 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2.300€/Monat | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2.300€/Monat | ||
| LOC0185 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 175 | 14 | 1.500€/Monat | ||
| LOC9481 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6.000€/Monat | ||
| LOC0481 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6.000€/Monat | ||
| LOC0248 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 124 | 1 | 1.700€/Monat | ||
| LOC0129 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 425 | 1 | 8.000€/Monat | ||
| NAV0014 | Industriehalle | Lugones | 1725 | 0 | 4.500€/Monat | ||
| LOC0556 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 160 | 0 | 1.500€/Monat | ||
| LOC0555 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | 2.500€/Monat | ||
| PAR0010 | Grundstück | Lugones | 0 | 1€/Monat | |||
| LOC0478 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | 14.000€/Monat | ||
| LOC0546 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 159 | 0 | 4.000€/Monat | ||
| LOC0501 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 100 | 0 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0537 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | 6.500€/Monat | ||
| LOC0135 | Geschäftslokal | Gijón | 95 | 10 | 700€/Monat | ||
| PAR0004 | Grundstück | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 1000 | 1 | 7.000€/Monat | ||
| LOC0527 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 250 | 0 | 10.000€/Monat | ||
| LOC0454 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3.200€/Monat | ||
| LOC0071 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 167 | 0 | 1.100€/Monat | ||
| LOC0103 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0518 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 104 | 0 | 600€/Monat | ||
| LOC0517 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 140 | 0 | 1.500€/Monat | ||
| LOC0184 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 65 | 7 | 695€/Monat | ||
| LOC0493 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 380 | 0 | 20.000€/Monat | ||
| LOC0022 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 8.000€/Monat | ||
| LOC0113 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 140 | 1 | 900€/Monat | ||
| LOC0133 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 50 | 1 | 650€/Monat | ||
| LOC0272 | Geschäftslokal | Gijón | 4400 | 1 | 25.000€/Monat | ||
| LOC0034 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 241 | 1 | 7.000€/Monat | ||
| LOC0031 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 55 | 1 | 750€/Monat | ||
| LOC0117 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 200 | 1 | 1.800€/Monat | ||
| LOC0497 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | 12.000€/Monat | ||
| LOC0499 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | 5.000€/Monat | ||
| LOC0498 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | 4.000€/Monat | ||
| LOC0461 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | 4.000€/Monat | ||
| LOC0453 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | 11.000€/Monat | ||
| LOC0487 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | 12.000€/Monat | ||
| LOC0495 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 100 | 16 | 2.000€/Monat | ||
| LOC0260 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 110 | 1 | 1.000€/Monat | ||
| LOC0491 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 1.400€/Monat | ||
| LOC0468 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | 1.800€/Monat | ||
| OFI0002 | Büro | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | 900€/Monat | |
| LOC0467 | Geschäftslokal | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | 3.200€/Monat | ||
| LOC0439 | Geschäftslokal | Oviedo | 1300 | 0 | 9.000€/Monat | ||
| OFI0005 | Büro | Gijón | 100 | 1 | 4.000€/Monat | ||
| NAV0012 | Industriehalle | Granda | 6500 | 0 | 16.000€/Monat | ||
| LOC0078 | Geschäftslokal | Gijón CENTRO | 75 | 1 | 1.600€/Monat | ||
| LOC0443 | Geschäftslokal | Gijón | 210 | 23 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 60 von 77