- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 60 fra 77
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0505 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 30 | 10 | 950€/måned | ||
| CHA0005 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | 2.300€/måned | |
| LOC0055 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 75 | 13 | 3.000€/måned | ||
| LOC0581 | Forretningslokale | Gijón | 1020 | 0 | 6.000€/måned | ||
| LOC0001 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 115 | 12 | 1.800€/måned | ||
| LOC0578 | Forretningslokale | Gijón | 420 | 33 | 2.700€/måned | ||
| OFI0046 | Kontorlokale | Gijón | 415 | 33 | 2.700€/måned | ||
| LOC9002 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3.000€/måned | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 115 | 9 | 3.000€/måned | ||
| LOC0279 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 180 | 27 | 1.200€/måned | ||
| LOC9279 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 180 | 23 | 1.200€/måned | ||
| LOC9010 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2.300€/måned | ||
| LOC0010 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 45 | 11 | 2.300€/måned | ||
| LOC0185 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 175 | 14 | 1.500€/måned | ||
| LOC9481 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6.000€/måned | ||
| LOC0481 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 105 | 1 | 6.000€/måned | ||
| LOC0248 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 124 | 1 | 1.700€/måned | ||
| LOC0129 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 425 | 1 | 8.000€/måned | ||
| NAV0014 | Lagerbygning | Lugones | 1725 | 0 | 4.500€/måned | ||
| LOC0556 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 160 | 0 | 1.500€/måned | ||
| LOC0555 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 60 | 0 | 2.500€/måned | ||
| PAR0010 | Grund | Lugones | 0 | 1€/måned | |||
| LOC0478 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 275 | 2 | 14.000€/måned | ||
| LOC0546 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 159 | 0 | 4.000€/måned | ||
| LOC0501 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 100 | 0 | 1.800€/måned | ||
| LOC0537 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 120 | 0 | 6.500€/måned | ||
| LOC0135 | Forretningslokale | Gijón | 95 | 10 | 700€/måned | ||
| PAR0004 | Grund | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 1000 | 1 | 7.000€/måned | ||
| LOC0527 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 250 | 0 | 10.000€/måned | ||
| LOC0454 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 75 | 1 | 3.200€/måned | ||
| LOC0071 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 167 | 0 | 1.100€/måned | ||
| LOC0103 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 170 | 0 | 2.000€/måned | ||
| LOC0518 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 104 | 0 | 600€/måned | ||
| LOC0517 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 140 | 0 | 1.500€/måned | ||
| LOC0184 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 65 | 7 | 695€/måned | ||
| LOC0493 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 380 | 0 | 20.000€/måned | ||
| LOC0022 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 8.000€/måned | ||
| LOC0113 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 140 | 1 | 900€/måned | ||
| LOC0133 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 50 | 1 | 650€/måned | ||
| LOC0272 | Forretningslokale | Gijón | 4400 | 1 | 25.000€/måned | ||
| LOC0034 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 241 | 1 | 7.000€/måned | ||
| LOC0031 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 55 | 1 | 750€/måned | ||
| LOC0117 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 200 | 1 | 1.800€/måned | ||
| LOC0497 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 207 | 1 | 12.000€/måned | ||
| LOC0499 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 136 | 1 | 5.000€/måned | ||
| LOC0498 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 120 | 11 | 4.000€/måned | ||
| LOC0461 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 92 | 0 | 4.000€/måned | ||
| LOC0453 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 140 | 1 | 11.000€/måned | ||
| LOC0487 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 160 | 2 | 12.000€/måned | ||
| LOC0495 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 100 | 16 | 2.000€/måned | ||
| LOC0260 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 110 | 1 | 1.000€/måned | ||
| LOC0491 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 90 | 0 | 1.400€/måned | ||
| LOC0468 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 132 | 1 | 1.800€/måned | ||
| OFI0002 | Kontorlokale | Gijón CENTRO | 8 | 145 | 8 | 900€/måned | |
| LOC0467 | Forretningslokale | Oviedo CENTRO | 150 | 0 | 3.200€/måned | ||
| LOC0439 | Forretningslokale | Oviedo | 1300 | 0 | 9.000€/måned | ||
| OFI0005 | Kontorlokale | Gijón | 100 | 1 | 4.000€/måned | ||
| NAV0012 | Lagerbygning | Granda | 6500 | 0 | 16.000€/måned | ||
| LOC0078 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 75 | 1 | 1.600€/måned | ||
| LOC0443 | Forretningslokale | Gijón | 210 | 23 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 60 fra 77