- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 27 fra 27
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0557 | Forretningslokale | Oviedo | 828 | 1 | 650.000€ | ||
LOC0054 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590.000€ | ||
LOC0015 | Forretningslokale | Oviedo | 180 | 9 | 93.000€ | ||
PAR0009 | Grund | Salobralejo | 1 | 20.000€ | |||
LOC0541 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249.000€ | ||
LOC0132 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110.000€ | ||
LOC0538 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 300 | 0 | 550.000€ | ||
LOC1006 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1.200.000€ | ||
LOC1428 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 150 | 20 | 380.000€ | ||
LOC0428 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 150 | 20 | 380.000€ | ||
PAR1000 | Grund | Gijón | 6280 | 1 | 2.200.000€ | ||
PAR0001 | Grund | Gijón | 6286 | 2 | 2.200.000€ | ||
OFI0044 | Kontorlokale | Gijón CENTRO | 85 | 0 | 148.000€ | ||
LOC0182 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770.000€ | ||
LOC0195 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 340 | 2 | 2.600.000€ | ||
LOC0198 | Forretningslokale | Gijón | 2400 | 1 | 1.995.000€ | ||
LOC0062 | Forretningslokale | Gijón | 1179 | 1 | 1.000.000€ | ||
LOC0057 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1.000.000€ | ||
LOC0019 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770.000€ | |
LOC0041 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300.000€ | ||
LOC0285 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 71 | 1 | 370.000€ | ||
LOC0048 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3.200.000€ | ||
NAV0001 | Lagerbygning | Gijón | 1141 | 1 | 400.000€ | ||
LOC0059 | Forretningslokale | Gijón | 100 | 1 | 300.000€ | ||
LOC0051 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550.000€ | ||
LOC0047 | Forretningslokale | Gijón | 540 | 1 | 430.000€ | ||
LOC0168 | Forretningslokale | Gijón | 466 | 1 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 27 fra 27