- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 24 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0006 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 26 | 745.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Llanera | 5 | 320 | 50 | 745.000€ | |
| LOC0579 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 275 | 0 | 650.000€ | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Forretningslokale | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119.000€ | |
| NAV0094 | Lagerbygning | Colloto | 23000 | 0 | 6.250.000€ | ||
| 0276 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1.000.000€ | ||
| LOC0557 | Forretningslokale | Oviedo | 828 | 1 | 650.000€ | ||
| LOC0054 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC0541 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249.000€ | ||
| LOC0132 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110.000€ | ||
| PAR1000 | Grund | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | 2.200.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | 2.200.000€ | ||
| LOC0182 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770.000€ | ||
| LOC0198 | Forretningslokale | Gijón | 2400 | 1 | 1.995.000€ | ||
| LOC0062 | Forretningslokale | Gijón | 1179 | 1 | 1.000.000€ | ||
| LOC0057 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1.000.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770.000€ | |
| LOC0041 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0048 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3.200.000€ | ||
| NAV0001 | Lagerbygning | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | 400.000€ | ||
| LOC0059 | Forretningslokale | Gijón | 100 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0051 | Forretningslokale | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550.000€ | ||
| LOC0047 | Forretningslokale | Gijón | 540 | 1 | 430.000€ | ||
| LOC0168 | Forretningslokale | Gijón | 466 | 1 | 1.200.000€ |
fremvisning 1 til 24 fra 24