- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 24 de 24
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0132 | Local comercial | Gijón CENTRO | 160 | 9 | 110.000€ | ||
| EXRE-00688 EXRE-00689 | Local comercial | Oviedo | 2 | 179 | 23 | 119.000€ | |
| LOC0541 | Local comercial | Gijón CENTRO | 230 | 0 | 249.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Gijón CENTRO | 130 | 1 | 300.000€ | ||
| LOC0059 | Local comercial | Gijón | 100 | 1 | 300.000€ | ||
| NAV0001 | Nau | Gijón TREMAÑES | 1141 | 1 | 400.000€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Gijón | 540 | 1 | 430.000€ | ||
| LOC0051 | Local comercial | Gijón CENTRO | 267 | 1 | 550.000€ | ||
| LOC0054 | Local comercial | Gijón CENTRO | 121 | 1 | 590.000€ | ||
| LOC0557 | Local comercial | Oviedo | 828 | 1 | 650.000€ | ||
| LOC0579 | Local comercial | Gijón CENTRO | 275 | 0 | 650.000€ | ||
| CHA0006 | Casa / Xalet | Llanera | 5 | 320 | 26 | 745.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Llanera | 5 | 320 | 50 | 745.000€ | |
| LOC0019 | Local comercial | Gijón CENTRO | 1 | 200 | 1 | 770.000€ | |
| LOC0182 | Local comercial | Gijón CENTRO | 600 | 1 | 770.000€ | ||
| LOC0057 | Local comercial | Gijón CENTRO | 300 | 1 | 1.000.000€ | ||
| LOC0062 | Local comercial | Gijón | 1179 | 1 | 1.000.000€ | ||
| 0276 | Local comercial | Gijón CENTRO | 60 | 0 | 1.000.000€ | ||
| LOC0168 | Local comercial | Gijón | 466 | 1 | 1.200.000€ | ||
| LOC0198 | Local comercial | Gijón | 2400 | 1 | 1.995.000€ | ||
| PAR0001 | Parcel·la | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6286 | 2 | 2.200.000€ | ||
| PAR1000 | Parcel·la | Gijón POLIGONO ROCES PORCEYO | 6280 | 1 | 2.200.000€ | ||
| LOC0048 | Local comercial | Gijón CENTRO | 245 | 1 | 3.200.000€ | ||
| NAV0094 | Nau | Colloto | 23000 | 0 | 6.250.000€ |
Mostrant 1 a 24 de 24